Phân tích Chiến dịch
Theo dõi và đánh giá hiệu suất từng chiến dịch quảng cáo
Tổng chi tiêu
11,163,563₫
Người tiếp cận
36,757
Cuộc trò chuyện
9
Lượt mua
2
| Chiến dịch | Trạng thái | Chi tiêu | Tiếp cận | CPM | Tin nhắn | Mua | Đề xuất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÔNG 2026 - 4 Lượt mua trên Meta | Đang chạy | 271,938₫ | 857 | 218,000₫ | 0 | 0 | — | |
BÔNG 2026 - 3 Lượt mua trên Meta | Đang chạy | 292,305₫ | 870 | 223,000₫ | 0 | 0 | — | |
BÔNG 2026 - 2 Lượt mua trên Meta | Đang chạy | 555,256₫ | 971 | 365,000₫ | 0 | 1 | — | |
BÔNG 2026 - 1 Lượt mua trên Meta | Đang chạy | 571,589₫ | 1,175 | 315,000₫ | 0 | 0 | Tăng ngân sách | |
LIVE siêu LỚN - 5 Lượt mua trên Meta | Đang chạy | 1,406,234₫ | 4,882 | 171,000₫ | 1 | 0 | Tăng ngân sách | |
LIVE siêu LỚN - 4 Lượt mua trên Meta | Đang chạy | 1,299,110₫ | 3,305 | 231,000₫ | 2 | 0 | Tăng ngân sách | |
LIVE siêu LỚN - 3 Lượt mua trên Meta | Đang chạy | 1,534,286₫ | 7,340 | 123,000₫ | 1 | 0 | Tăng ngân sách | |
LIVE siêu LỚN - DÂY FULL 400TR Lượt mua trên Meta | Đang chạy | 2,407,429₫ | 9,995 | 148,000₫ | 2 | 1 | Tăng ngân sách | |
LIVE siêu LỚN - 2 Lượt mua trên Meta | Đang chạy | 1,355,228₫ | 3,713 | 221,000₫ | 2 | 0 | Tăng ngân sách | |
LIVE siêu LỚN - 1 Lượt mua trên Meta | Đang chạy | 1,470,188₫ | 3,649 | 245,000₫ | 1 | 0 | — |
Phân tích tổng hợp
Vấn đề phát hiện
- Mục tiêu "Lượt mua trên Meta" không phù hợp với ngành kim cương cao cấp
- Chi phí/Purchase quá cao: 7.9 triệu₫ (benchmark: 500K-2M₫)
- Ngân sách phân tán quá nhiều chiến dịch (18 chiến dịch)
Điểm tích cực
- CPM ở mức chấp nhận được (234K₫)
- Tần suất hiển thị tốt (2.0) - chưa gây nhàm chán
- Đã có data Remarketing và Lookalike để tối ưu